반응형
로또 명당 지역별 총정리
로또를 사게 되면 한주는 혹시하는 생각으로 행복하다고 하는데요. 저도 그렇답니다. 주위에 있는 로또명당도 찾아가서 사게도 되고 하더라구요 그래서 오늘은 로또명당이 얼마나 많은지 한번 적어봤습니다.
서울 로또 명당 순위
1. 스파점 | 1등 42회 | 서울 노원구 동이로 1943 상계주공아파트 주공10단지 종합상가111 |
2. 로또명당 잠실역8번출구 앞 | 1등 17회 | 서울 송파구 올림픽로 296 잠실역 8번출구 앞 |
3. 갈렙분식한식 | 1등 13회 | 서울 중랑구 망우동 490-13 |
4. 버스판매소 | 1등 13회 | 서울 영등포구 영중로 13 신세계 앞 |
5. 오케이상사 | 1등 10회 | 서울 서초구 신반포로176 센트럴시티 내 100호 |
6. 묵동 식품 | 1등 9회 | 서울 중랑구 동이로919 |
7. 제이복권방 | 1등 9회 | 서울 종로구 종로5가 평창빌딩 1층 103 |
8. 복권 나라 | 1등 8회 | 서울 관악구 남부 순환로 1739-9 |
9. 월드 24시 | 1등 8회 | 서울 은평구 갈현1동 398-1 |
10. 가판점(신문) | 1등 7회 | 서울 영등포구 당산동6가 331-1 |
경기 로또 명당 순위
1. 로또휴게실 | 1등 22회 | 경기 용인시 기흥구 보라동 378-1 |
2. 행운복권방 | 1등 11회 | 경기 포천시 소홀읍 송우리 128-2 |
3. 복권백화점 | 1등 10회 | 경기 파주시 금촌동 329-135번지 |
4. 김포로또 | 1등 9회 | 경기 김포시 사우동 944번지 한솔프라자101호 |
5. 노다지복권방 | 1등 9회 | 경기 용인시 처인구 마평동 735-1번지 |
6. 행복충전소 | 1등 9회 | 경기 평택시 지산동 755-1 |
7. 올인 | 1등 9회 | 경기 화성시 향남읍 장짐리 273-3 |
8. 마두역상행선 가판대 | 1등 8회 | 경기 고양시 일산동구 장항동893 마두역상행선 가판대 |
9. 행복한사람들(흥부네) | 1등 8회 | 경기 광주시 곤지암읍 삼리399-18번지 |
10. 북문복권방 | 1등 8회 | 경기 수원시 장안구 영화동 311-12 |
인천 로또 명당 순위
1. 라이프마트 | 1등 11회 | 인천 중구 항동7가 58-98번지 5호 |
2. 노다지복권방 | 1등 8회 | 인천 남구 학익동 264-6번지 외7필지125호 |
3. 대박천하마트 | 1등 8회 | 인천 부평구 갈산동 367번지 |
4. 복권전문점 | 1등 8회 | 인천 부평구 청천동 236-20번지 |
5. GS25(계산동경점) | 1등 7회 | 인천 계양구 계산동 1076-7번지 도쿄프라자1층2호 |
충청남도 로또 명당 순위
1. 인주쉼터 | 1등 13회 | 충남 아산시 인주면 신성리 188-8 |
2. 로또명당 인주점 | 1등 8회 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
3. 복권명당 | 1등 7회 | 충남 공주시 신관동 585-12번지 |
4. 황실복권방 | 1등 7회 | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 390-19 |
충청북도 로또 명당 순위
1. 썬마트 | 1등 11회 | 충북 청시 흥덕구 복대동 2719번지 |
광주 로또 명당 순위
1. 알리바이 | 1등 8회 | 광주 광산구 신가동 986-4번지 1층 |
2. 오천억 복권방 | 1등 8회 | 광주 서구 화정동 782-14번지 |
전라남도 로또 명당 순위
1. 알리바이(나주점) | 1등 11회 | 전남 나주시 금성동 2-2번지 알리바이 |
2. 종합복권방 | 1등 7회 | 전남 해남군 해남읍 해리 189-2 |
전라북도 로또 명당 순위
1. 행운복권방 보생당 건강원 | 1등 9회 | 전북 익산시 부송동 216-17번지 |
2. 또또복권방 | 1등 9회 | 전북 익산시 영등동 827-3번지 |
3. 팡팡복권마트.잡화 수펴 | 1등 7회 | 전북 전주시 덕진구 금암동 460-30번지 |
경상남도 로또 명당 순위
1. 목화 휴게소 | 1등 18회 | 경남 사천시 용현면 주문리 4 |
2. GS25(양산혜인점) | 1등 15회 | 경남 양산시 평산동 31-5번지 |
3. 북마산복권전문점 | 1등 9회 | 경남 창원시 마산함포구 상남동 39-4 |
4. 천하명당복권방 | 1등 8회 | 경남 거제시 옥포동 582번지 |
경상북도 로또 명당 순위
1. CU 노서점 | 1등 10회 | 경북 경주시 노서동 178-12 1층 CU노서점 |
2. 중앙로또 (로손편의점 내) | 1등 8회 | 경북 칠곡군 북삼읍 인평리 1057-5번지 로손편의점 내 |
3. NG24 | 1등 8회 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 86-8번지 |
부산 로또 명당 순위
1. 부일카서비스 | 1등 40회 | 부산 동구 범일동 830-195번지 |
2. 뉴빅마트 | 1등 17회 | 부산 기장군 정관읍 매학리 748-5 106호 |
3. 돈벼락맞는곳 | 1등 11회 | 부산 동구 범일동 833-5 |
대구 로또 명당 순위
1. 일등복권편의점 | 1등 27회 | 대구 달서구 본리동 2-16번지 1층 |
2. 세진전자통신 | 1등 18회 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 |
3. 복권명당(서부점) | 1등 10회 | 대구 달서구 송현동 195-2번지 |
울산 로또 명당 순위
1. 영화유통(1등복권방) | 1등 9회 | 울산 남구 달동 758번지 삼성아파트 상가 204-101 |
2. 한꿈복권방 | 1등 7회 | 울산 중구 남외동 486-5번지 베스트편의점 내 |
- 도움되는 글 -
2023.07.18 - [여행 ㅣ 맛집] - 서울근교 바다별 맛집 및 카페
로또꿈
LIST
'이모저모세상' 카테고리의 다른 글
여름여행지 이색동굴 추천TOP8 (2) | 2023.08.05 |
---|---|
지역별 공포체험 (4) | 2023.07.27 |
2023 공포영화 개봉예정작 (2) | 2023.07.21 |
이토준지 매니악(공포애니) - 넷플릭스 8월3일 방영예정 (0) | 2023.07.12 |
2023년 8월9월 행사일정 지역별 정리 (2) | 2023.07.10 |
넷플릭스 스위트홈 시즌2 출연진 및 방영예정 (0) | 2023.07.04 |
댓글